EverTool 支援多种 Markdown 主题让你的印象笔记笔记更好看
default | foghorn | cerulean | formal | cosmo | skimmer | cinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
## 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
### 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
#### 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
##### 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
###### 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
段落 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 |
**粗体** | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 |
*标题* | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 |
[连结](http://) | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 |
==画记== | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 |
> 引用 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 | 文字 |
1. 有序列表 |
|
|
|
|
|
|
|
* 无序列表 |
|
|
|
|
|
|
|
``` 程式码区块 ``` | function ex(i) {
if (i < 2) {
console.log(i);
}
} | function ex(i) {
if (i < 2) {
console.log(i);
}
} | function ex(i) {
if (i < 2) {
console.log(i);
}
} | function ex(i) {
if (i < 2) {
console.log(i);
}
} | function ex(i) {
if (i < 2) {
console.log(i);
}
} |
function ex(i) {
if (i < 2) {
console.log(i);
}
}
|
function ex(i) {
if (i < 2) {
console.log(i);
}
}
|
加入上千位用户开始在印象笔记使用 Markdown!